Aktuelles Logbuch von DL1PI/am


CALL   DATE        TIME  FREQ MODE RST_SENT RST_RCVD NAME QTH
DL7UMG 24.08.2002 13:10 145,5000 F3E 59 59 Gerd Zwickau
DL5JWL 24.08.2002 13:36 145,5000 F3E 59 59 Thomas Zwickau
DF2AP 24.08.2002 14:45 145,5000 F3E 59 59 Jürgen Erfurt
DL1LTI/P 24.08.2002 15:08 145,5000 F3E 59 59

DM2GON 24.08.2002 15:08 145,5000 F3E 59 59 Roland Zwickau
DM2KL 24.08.2002 15:08 145,5000 F3E 59 59 Kay uwe Chemnitz
DAØZT 24.08.2002 15:08 145,5000 F3E 59 59
Zwickau
DL1LTB/P 24.08.2002 15:10 145,5000 F3E 59 59 Andreas Borna
DO1CML 24.08.2002 15:10 145,5000 F3E 59 59 Maik Annaberg
DOØLAM/M 24.08.2002 15:33 145,5000 F3E 59 59

DGØJFL 24.08.2002 15:33 145,5000 F3E 59 59 Frank Narsdorf
DL6EV 24.08.2002 15:33 145,5000 F3E 59 59 Karl Heinz Schönau
DL1LED 24.08.2002 15:33 145,5000 F3E 59 59 Eberhard Borna
DL1JEZ 24.08.2002 15:33 145,5000 F3E 59 59 Frank Hrtensdorf
DO6AF/P 24.08.2002 15:37 145,5000 F3E 59 59 Mathias Letzberg
DGØWY 24.08.2002 15:37 145,5000 F3E 59 59 Klaus Wintersdorf
DL1JFN 24.08.2002 15:39 145,5000 F3E 59 59 Armin Zwickau
DO1CJ 24.08.2002 15:40 145,5000 F3E 59 59 Hans Jürgen Hermsdorf
DO2BK 24.08.2002 15:42 145,5000 F3E 59 59

DL3AWB 24.08.2002 15:45 145,5000 F3E 59 59 Jens Wintersdorf
DL1VQM 24.08.2002 15:45 145,5000 F3E 59 59

DH3BW/P 24.08.2002 15:45 145,5000 F3E 59 59 Bodo Borna
DO9BB 24.08.2002 15:45 145,5000 F3E 59 59

DGØLHT/P 24.08.2002 15:45 145,5000 F3E 59 59

DL5JON 24.08.2002 15:50 145,5000 F3E 59 59 Rico Friedrichsgrn
DO2WO 24.08.2002 15:50 145,5000 F3E 59 59

DL4APK 24.08.2002 15:50 145,5000 F3E 59 59 Peter Arnstadt
DL8HK 24.08.2002 15:50 145,5000 F3E 59 59 Karen Quierschied
DJ4JD 24.08.2002 15:50 145,5000 F3E 59 59 Jürgen Braunschweig
DL8AXJ 24.08.2002 15:50 145,5000 F3E 59 59 Johannes Jena
DG2LWM 24.08.2002 15:53 145,5000 F3E 59 59 Bernd Leipzig
DL4MO 24.08.2002 15:53 145,5000 F3E 59 59 Lothar Dreissigacker
DGØOJG 24.08.2002 15:53 145,5000 F3E 59 59 Klaus Jürgen Erfurt
DL7ATU 24.08.2002 15:53 145,5000 F3E 59 59 Joachim Berlin
DL3AMC 24.08.2002 15:53 145,5000 F3E 59 59 Christa Bad klosterlausnitz
DG2SRL 24.08.2002 16:07 145,5000 F3E 59 59 Sven Laussig
DO1WL/P 24.08.2002 16:10 145,5000 F3E 59 59 Lutz Leipzig
DL1LED 24.08.2002 16:15 145,5000 F3E 59 59 Eberhard Borna
DL1AKJ/P 24.08.2002 16:17 145,5000 F3E 59 59 Klaus Bodelwitz
DL1APJ 24.08.2002 16:18 145,5000 F3E 59 59 Jtg Erfurt
DO3ARM 24.08.2002 16:21 145,5000 F3E 59 59

DO2AM 24.08.2002 16:30 145,5000 F3E 59 59 Rudi Erfurt
DL3ARK 24.08.2002 16:30 145,5000 F3E 59 59 Lutz Bad Salzungen
DM2EV 24.08.2002 16:30 145,5000 F3E 59 59 Erwin Nazza
DM3AMJ/M 24.08.2002 16:30 145,5000 F3E 59 59

DL8ATV 24.08.2002 17:10 145,5000 F3E 59 59 Reinhard Milda
DL7LM/P 24.08.2002 17:10 145,5000 F3E 59 59 Ernst Berlin
DB7NW 24.08.2002 17:10 145,5000 F3E 59 59 Rudi Helmbrechts
DL3AMB 24.08.2002 17:15 145,5000 F3E 59 59 Manfred Waltersdorf
DL4AST 24.08.2002 17:15 145,5000 F3E 59 59 Peter Gera
DG1LRH 24.08.2002 17:17 145,5000 F3E 59 59 Ronny Leipzig
DG3LSM/P 24.08.2002 17:18 145,5000 F3E 59 59 Bernhard Leipzig
DO2ANL 24.08.2002 17:20 145,5000 F3E 59 59 Gerhard Rudolstadt
DL9JON/M 24.08.2002 17:22 145,5000 F3E 59 59 Heiko Silberstrasse
DO2WAL 24.08.2002 17:22 145,5000 F3E 59 59 Manfred Malkwitz
DL5JPN 24.08.2002 17:23 145,5000 F3E 59 59 Stefan Plauen
DL1FH 24.08.2002 17:23 145,5000 F3E 59 59 Frank Hartenstein
DH7WW 24.08.2002 17:23 145,5000 F3E 59 59 Ulrich Schönheide
DGØAW 24.08.2002 17:23 145,5000 F3E 59 59 Herbert Halle
DL9CU 24.08.2002 17:35 145,5000 F3E 59 59 Lutz Zwickau
DM5JBN 24.08.2002 17:35 145,5000 F3E 59 59 EDDY Zwickau
DO3CSH 24.08.2002 17:35 145,5000 F3E 59 59

DM5ZNN 24.08.2002 17:35 145,5000 F3E 59 59 Gerhard Zwickau
DL6AST/P 24.08.2002 17:47 145,5000 F3E 59 59 Andre Zwickau











Zurück zum Rundflug